Description
Specyfikacja
Rama i widelec
Wykończenie lakieru | połysk |
Materiał Ramy | ALUMINIUM LITE |
WIDELEC | SR SUNTOUR XCR 32 RL COIL |
Skok widelca | 100mm |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
Skok tylnego amortyzatora | BRAK |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO DEORE M5120 |
MANETKI | SHIMANO DEORE M4100 |
KORBA | SHIMANO DEORE M5100 |
Koronki | 32T |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO DEORE M4100 |
Zakres kasety / wolnobiegu | 11-46T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 10 |
SUPORT | SHIMANO BSA BB52 |
ŁAŃCUCH | SHIMANO HG54 |
Koła
PIASTA PRZÓD | MT200 |
PIASTA TYŁ | MT200-B |
OBRĘCZE | KROSS |
OPONY | SCHWALBE SMART SAM 29×2.25 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | SRAM LEVEL |
HAMULEC TYŁ | SRAM LEVEL |
DŹWIGNIE HAMULCA | SRAM LEVEL |
TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO (160) |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM/31,8/(S- 700 MM, M- 720 MM, L- 720 MM, XL- 720 MM, XXL- 720 MM) |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM/31,8/7° (S- 70MM, M- 70MM, L- 70MM, XL- 80MM, XXL- 80MM) |
SIODŁO | SELLE ROYAL |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM/ (S- 27,2x350MM, M- 27,2x350MM, L- 27,2x350MM, XL- 27,2x400MM, XXL- 27,2x400MM) |
STERY | FP-H816 O1-1/8″ |
CHWYTY | KROSS SCALE |
PEDAŁY | FP-917N |
Reviews
There are no reviews yet.