Description
Specyfikacja
Rama i widelec
Wykończenie lakieru | połysk |
Materiał Ramy | ALUMINIUM LITE |
WIDELEC | SR SUNTOUR XCM RL |
Skok widelca | 100mm |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
Skok tylnego amortyzatora | BRAK |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO ALTUS M2020 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ALIVIO M3100 |
MANETKI | SHIMANO ALTUS M2010 |
KORBA | SHIMANO MT101 |
Koronki | 36-22T/175MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG201 |
Zakres kasety / wolnobiegu | 11-36T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 18 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | SHIMANO HG53 |
Koła
PIASTA PRZÓD | MT200 |
PIASTA TYŁ | MT200-B |
OBRĘCZE | KROSS |
OPONY | SCHWALBE SMART SAM 29×2.25 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | JAK-Y2 NUTT |
HAMULEC TYŁ | JAK-Y2 NUTT |
DŹWIGNIE HAMULCA | JAK-Y2 NUTT |
TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO (180) |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM/31,8/ (S- 700 MM, M- 700 MM, L- 720 MM, XL- 720 MM, XXL- 720 MM) |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM/31,8/7° (S- 70MM, M- 70MM, L- 70MM, XL- 80MM, XXL- 80MM) |
SIODŁO | SELLE ROYAL |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM/ (S-27,2x350MM, M-27,2x350MM, L- 27,2x350MM, XL- 27,2x350MM, XXL- 27,2x400MM) |
STERY | FP-H816 O1-1/8″ |
CHWYTY | KROSS SCALE |
PEDAŁY | FP-917N |
Reviews
There are no reviews yet.