Description
Specyfikacja
Rama i widelec
Wykończenie lakieru | połysk |
Materiał ramy | ALUMINIUM PERFORMANCE |
WIDELEC | KROSS |
Skok widelca | 80mm |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY300 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ALTUS M310 |
MANETKI | SHIMANO EF41 |
KORBA | WHEEL TOP |
Koronki | 42T-34T-24T/170MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
Zakres kasety / wolnobiegu | 14-28T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
PIASTA PRZÓD | GL-B10F-DS |
PIASTA TYŁ | GL-B10R-DS |
OBRĘCZE | KROSS |
OPONY | WANDA 27,5X2.1 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | TARCZOWY MECHANICZNY |
HAMULEC TYŁ | TARCZOWY MECHANICZNY |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO EF41 |
TARCZE HAMULCOWE | DISC (160) |
Komponenty
KIEROWNICA – ALUMINIUM 660 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY – ALUMINIUM 105MM/31,8/7°
SIODŁO – KROSS D5311
WSPORNIK SIODŁA – ALUMINIUM 27,2×350
STERY – FP-H863 O1-1/8″
CHWYTY – KROSS HANDY
Reviews
There are no reviews yet.