Description
Specyfikacja
Rama i widelec
Wykończenie lakieru | matowy |
Materiał Ramy | ALUMINIUM PERFORMANCE |
WIDELEC | SR SUNTOUR NEX |
Skok widelca | 63mm |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
Skok tylnego amortyzatora | BRAK |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY710 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ACERA M360 |
MANETKI | SHIMANO EF500 |
KORBA | SR SUNTOUR XCC |
Koronki | 48T-38T-28T/170MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG200 |
Zakres kasety / wolnobiegu | 12-32T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 24 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | SHIMANO HG40 |
Koła
PIASTA PRZÓD | QR 9MM |
PIASTA TYŁ | QR 9MM |
OBRĘCZE | KROSS |
OPONY | 700X45C |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO EF500 |
TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 640 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 90MM/31,8/7° |
SIODŁO | SELLE ROYAL |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2 (DM- 300MM, DL- 350MM) |
STERY | 1-1/8″ |
CHWYTY | HERRMANS OXY |
PEDAŁY | FP-917N |
Reviews
There are no reviews yet.