Description
Specyfikacja
Rama i widelec
Wykończenie lakieru | matowy |
Materiał Ramy | ALUMINIUM PERFORMANCE |
WIDELEC | SR SUNTOUR M3010 |
Skok widelca | 50mm |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
Skok tylnego amortyzatora | BRAK |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TOURNEY TY510 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ALTUS M310 |
MANETKI | SHIMANO EF41 |
KORBA | WHEEL TOP |
Koronki | 48T-38T-28T/170MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF TZ500 |
Zakres kasety / wolnobiegu | 14-28T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 21 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
PIASTA TYŁ | GL-B01R-QR |
OBRĘCZE | KROSS |
OPONY | MITAS GRIPPER V84 42-622 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO EF41 |
TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 640 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 90MM/31,8/7° |
SIODŁO | KROSS |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2×350 |
STERY | FP-H863 O1-1/8″ |
CHWYTY | HERRMANS OXY |
PEDAŁY | FP-804 |
Reviews
There are no reviews yet.