Description
Specyfikacja
Rama i widelec
Wykończenie lakieru | połysk |
Materiał Ramy | ALUMINIUM LITE |
WIDELEC | SR SUNTOUR XCT30 |
Skok widelca | 100mm |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
Skok tylnego amortyzatora | BRAK |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO ALTUS M2020 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO ALTUS M2000 |
MANETKI | SHIMANO ALTUS M2010 |
KORBA | SHIMANO MT101 |
Koronki | 36-22T/175MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG200-9 |
Zakres kasety / wolnobiegu | 11-36T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 18 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | SHIMANO HG53 |
Koła
PIASTA PRZÓD | MT200 |
PIASTA TYŁ | MT200-B |
OBRĘCZE | KROSS |
OPONY | SCHWALBE SMART SAM 29×2.25 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | JAK-Y2 NUTT |
HAMULEC TYŁ | JAK-Y2 NUTT |
DŹWIGNIE HAMULCA | JAK-Y2 NUTT |
TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO (180) |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 720 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 70MM/31,8/7° |
SIODŁO | SELLE ROYAL |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2×350 |
STERY | FP-H816 O1-1/8″ |
CHWYTY | KROSS SCALE |
PEDAŁY | FP-917N |
Reviews
There are no reviews yet.