Description
Specyfikacja
Rama i widelec
Wykończenie lakieru | połysk |
Materiał ramy | ALUMINIUM LITE |
WIDELEC | CARBON |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO TIAGRA 4700 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TIAGRA 4700 |
MANETKI | SHIMANO TIAGRA 4700 |
KORBA | SHIMANO Tiagra 4700 |
Koronki | 52T-36T/175MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO DEORE HG500 |
Zakres kasety / wolnobiegu | 12-28T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 20 |
SUPORT | SHIMANO BSA BB-RS500 |
ŁAŃCUCH | SHIMANO HG54 |
Koła
PIASTA PRZÓD | SHIMANO RS470 12×100 |
PIASTA TYŁ | SHIMANO 105 R7070 12×142 |
OBRĘCZE | ALEXRIMS ATD470 |
OPONY | SCHWALBE LUGANO K-GUARD 28-622 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | TEKTRO MD C550 |
HAMULEC TYŁ | TEKTRO MD C550 |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO TIAGRA 4700 |
TARCZE HAMULCOWE | TEKTRO TR-140-35 |
Komponenty
KIEROWNICA – ALUMINIUM 440 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY – ALUMINIUM 110MM/31,8/17°
SIODŁO – SELLE ROYAL
WSPORNIK SIODŁA – ALUMINIUM 27,2×350
STERY – FSA NO.42/ACB 1-1/8″
CHWYTY – KROSS EVA
Reviews
There are no reviews yet.