Opis
Specyfikacja
Rama i widelec
Wykończenie lakieru | połysk |
Materiał ramy | ALUMINIUM LITE |
WIDELEC | ALUMINIUM |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO CLARIS R2000 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO CLARIS R2000 |
MANETKI | SHIMANO CLARIS R2000 |
KORBA | FSA TEMPO |
Koronki | 46T-30T/175MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG41 |
Zakres kasety / wolnobiegu | 11-32T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 16 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | SHIMANO HG40 |
Koła
PIASTA PRZÓD | GL-B57F-D |
PIASTA TYŁ | GL-B57R-D |
OBRĘCZE | KROSS |
OPONY | WTB RIDDLER 700x37C COMP |
Szprychy | SAPIM |
Nyple | Mosiężne |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | TEKTRO MD C550 |
HAMULEC TYŁ | TEKTRO MD C550 |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO CLARIS R2000 |
TARCZE HAMULCOWE | TEKTRO (160) |
Komponenty
KIEROWNICA – ALUMINIUM 440 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY – ALUMINIUM 90MM/31,8
SIODŁO – SELLE ROYAL
WSPORNIK SIODŁA – ALUMINIUM 27,2×350
STERY – FSA NO.42/ACB 1-1/8″
CHWYTY – FIZIK TERRA MICROTEX
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.